Profil
PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH
AL ISLAM LIMPUNG
AL ISLAM LIMPUNG
1. | Nama Madrasah | : | MTs Al Islam Limpung |
2. | Nomor Statistik Madrasah (NSM) | : | 20364559 / 121233250015 |
3. | Akreditasi Madrasah | : | Terakreditasi B |
4. | Alamat Lengkap Madrasah | : | Jalan Cokronegoro No.04 Limpung, Batang Desa/Kecamatan : Limpung Kabupaten/Kota : Batang Provinsi : Jawa Tengah No. Telpon : (0285) 4468283 E-mail : [email protected] |
5. | NPWP Madrasah | : | 00.382.912.4-513.000 |
6. | Nama Kepala Madrasah | : | H. Akhmad Fauzan, M.Pd. |
7. | Nomor Telpon / HP Kamad | : | +62 82313044040 |
8. | Nama Yayasan | : | Badan Wakaf Al Islam |
9. | Alamat Yayasan | : | Jalan Cokronegoro Nomor 04 Limpung, Batang |
10. | No. Telpon Yayasan | : | (0285) 4468283 |
11. | Nomor Akta Pendirian Yayasan | : | 42/YYS/95/PN |
12. | Kepemilikan Tanah | : | Milik Yayasan a. Luas Tanah : 3.470 M2 |
13. | Status Bangunan | : | Milik Yayasan |
14. 15. 16. 17. 18. |
Luas Bangunan Alamat Email Alamat Website Latitude Longitude |
: : : : : |
1.828 M2 [email protected] mtsalislamlimpung.sch.id -7.020158 +109.916654 |
Halaman Lainnya
Tata Tertib
TATA TERTIB PESERTA DIDIK PASAL 1 MASUK DAN PULANG Peserta didik wajib hadir di Madrsah Tsanawiyah Al Islam Limpung sebelum jam 50 WIB Pintu gerbang madrasah ditutup 07.00 Peserta didi